![]() |
Vs. |
![]() |
1:2 |
| 1 | CFR | 24p | |
| 2 | Unirea Urziceni | 23p | |
| 3 | Politehnica Timisoara | 21p | |
| 4 | FC Vaslui | 20p | |
| 5 | Rapid Bucuresti | 19p | |
| 6 | Steaua Bucuresti | 18p | |
| 7 | Dinamo Bucuresti | 17p | |
| 8 | Gloria Bistrita | 15p | |
| 9 | Ceahlaul Piatra Neamt | 12p | |
| 10 | Otelul Galati | 12p | |
| 11 | Pandurii Tg. Jiu | 10p | |
| 12 | Politehnica Iasi | 10p | |
| 13 | UTA Arad | 9p | |
| 14 | Universitatea Craiova | 9p | |
| 15 | Gloria Buzau | 8p | |
| 16 | Farul Constanta | 7p | |
| 17 | Dacia Mioveni | 6p | |
| 18 | Universitatea Cluj | 3p |
Seniori - 2007-10-02 13:43:31
Conducerea tehnica a Universitatii Cluj a stabilit programul echipei din aceasta saptamana. Acesta este:
- marti, 2 octombrie, ora 11: antrenament pe stadionul "Ion Moina"
- miercuri, 3 octombrie, ora 15: antrenament pe terenul Clujana
- joi, 4 octombrie, ora 15: antrenament pe terenul Clujana (inchis publicului si presei)
- vineri, 5 octombrie, ora 15: antrenament pe stadionul "Ion Moina"
- sambata, 6 octombrie, ora 15: "U" - Poli Timisoara, etapa a 10-a a Ligii I.
Orele si locurile de desfasurare a antrenamentelor pot suferi modificari.