Stadioane România — hartă și capacități
Bază de date sortabilă cu 69 de stadioane din primele ligi: capacitate, oraș și echipă gazdă, plus hartă interactivă.
Baza de date cu 69 de stadioane folosite de cluburile din primele trei ligi ale fotbalului românesc — capacitate, oraș, echipă gazdă și ligă. Datele pot fi sortate (click pe capul de tabel) și filtrate, iar harta arată distribuția geografică a arenelor.
69 stadioane
55.634 Arena Națională
30.355 Cluj Arena
Harta stadioanelor
Toate stadioanele (sortabil)
| # | Stadion | Capacitate | Oraș | Echipă gazdă | Ligă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Națională | 55.634 | București | Echipa națională a României | — |
| 2 | Iftimie Ilisei Stadium | 32.700 | Medgidia | CS Medgidia | Liga V Constanța County |
| 3 | Steaua Stadium | 31.254 | București | Steaua București | Liga 2 |
| 4 | Ion Oblemenco Stadium | 30.983 | Craiova | Universitatea Craiova | SuperLiga (Liga 1) |
| 5 | Cluj Arena | 30.355 | Cluj-Napoca | Universitatea Cluj | SuperLiga (Liga 1) |
| 6 | Nicolae Rainea Stadium | 23.000 | Galați | — | — |
| 7 | Dr. Constantin Rădulescu Stadium | 22.198 | Cluj-Napoca | CFR Cluj | SuperLiga (Liga 1) |
| 8 | Brăila Municipal Stadium | 20.154 | Brăila | Dacia Unirea Brăila | Liga 2I Seria II |
| 9 | Drobeta-Turnu Severin Municipal Stadium | 20.054 | Drobeta-Turnu Severin | FC U Craiova 1948 | Liga 2I Seria V |
| 10 | Ceahlăul Stadium | 18.000 | Piatra Neamț | Ceahlăul Piatra Neamț | Liga 2 |
| 11 | Cetate Stadium | 18.000 | Alba Iulia | Unirea Alba Iulia | Liga 2I Seria VII |
| 12 | Daniel Prodan Stadium | 18.000 | Satu Mare | CSM Olimpia Satu Mare | Liga 2 |
| 13 | Bacău Municipal Stadium | 17.500 | Bacău | — | — |
| 14 | Michael Klein Stadium | 16.500 | Hunedoara | Corvinul Hunedoara | Liga 2 |
| 15 | Petre Libardi Stadium | 15.500 | Petroșani | Jiul Petroșani | Liga 2I Seria VI |
| 16 | Ilie Oană Stadium | 15.073 | Ploiești | Petrolul Ploiești | SuperLiga (Liga 1) |
| 17 | Dinamo Stadium | 15.032 | București | — | — |
| 18 | Cotroceni Stadium | 14.542 | București | — | — |
| 19 | Superbet Arena-Giulești | 14.047 | București | Rapid București | SuperLiga (Liga 1) |
| 20 | Oțelul Stadium | 13.932 | Galați | Oțelul Galați | SuperLiga (Liga 1) |
| 21 | Viitorul Stadium | 13.500 | Scornicești | Olt Scornicești | Liga 4 Olt County |
| 22 | Francisc von Neuman Stadium | 12.584 | Arad | UTA Arad | SuperLiga (Liga 1) |
| 23 | Constantina Diță-Tomescu Stadium | 12.518 | Târgu Jiu | CSM Târgu Jiu | Liga 2I Seria VI |
| 24 | Mircea Chivu Stadium | 12.500 | Reșița | CSM Reșița | Liga 2 |
| 25 | Iuliu Bodola Stadium | 12.376 | Oradea | FC Bihor Oradea | Liga 2 |
| 26 | Sibiu Municipal Stadium | 12.363 | Sibiu | Hermannstadt | SuperLiga (Liga 1) |
| 27 | Buzău Municipal Stadium | 12.321 | Buzău | — | — |
| 28 | Râmnicu Vâlcea Municipal Stadium | 12.000 | Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Liga 2I Seria VI |
| 29 | FC Onești Stadium | 12.000 | Onești | — | — |
| 30 | Parc Stadium | 11.500 | Caracal | Universitatea Craiova II | Liga 2I Seria V |
| 31 | Emil Alexandrescu Stadium | 11.390 | Iași | CSM Politehnica Iași | Liga 2 |
| 32 | Regie Stadium | 10.020 | București | Academia Germană de Fotbal (Youth) | — |
| 33 | May 1 Stadium | 10.000 | Slatina | Slatina | Liga 2 |
| 34 | Turda Municipal Stadium | 10.000 | Turda | Sticla Arieșul Turda | Liga 2I Seria VIII |
| 35 | Orășenesc Stadium | 10.000 | Mioveni | FC Argeș Pitești | SuperLiga (Liga 1) |
| 36 | Flacăra Stadium | 10.000 | Moreni | Flacăra Moreni | Liga 2I Seria IV |
| 37 | Vaslui Municipal Stadium | 9.240 | Vaslui | CSM Vaslui | Liga 2I Seria I |
| 38 | Astra Stadium | 9.000 | Ploiești | — | — |
| 39 | Silviu Ploeșteanu Stadium | 8.800 | Brașov | — | — |
| 40 | Marin Anastasovici Stadium | 8.500 | Giurgiu | Dunărea Giurgiu | Liga 2I Seria V |
| 41 | Milcovul Stadium | 8.500 | Focșani | — | — |
| 42 | Sepsi Arena | 8.400 | Sfântu Gheorghe | Sepsi Sfântu Gheorghe | Liga 2 |
| 43 | Eugen Popescu Stadium | 8.400 | Targoviste | Chindia Targoviste | Liga 2 |
| 44 | Arcul de Triumf Stadium | 8.207 | București | Romania national rugby team | — |
| 45 | Trans-Sil Stadium | 8.200 | Târgu Mureș | ASA Târgu Mureș | Liga 2 |
| 46 | Viorel Mateianu Stadium | 8.000 | Baia Mare | Minaur Baia Mare | Liga 2I Seria VIII |
| 47 | Gaz Metan Stadium | 7.814 | Mediaș | ACS Mediaș | Liga 2I Seria VI |
| 48 | Jean Pădureanu Stadium | 7.800 | Bistrița | Gloria Bistrița | Liga 2 |
| 49 | Botoșani Municipal Stadium | 7.782 | Botoșani | FC Botoșani | SuperLiga (Liga 1) |
| 50 | Areni Stadium | 7.000 | Suceava | Cetatea Suceava | Liga 2I Seria I |
| 51 | Extensiv Stadium | 7.000 | Craiova | — | — |
| 52 | Tineretului Stadium | 7.000 | Urziceni | FC Urziceni | Liga 4 Ialomița County |
| 53 | Delta Municipal Stadium | 6.600 | Tulcea | — | — |
| 54 | Colentina Stadium | 6.000 | București | Daco-Getica București (youth) | — |
| 55 | Ion Comșa Stadium | 6.000 | Călărași | Dunărea Călărași | Liga 2I Seria III |
| 56 | Unirea Stadium | 6.000 | Dej | Unirea Dej | Liga 2I Seria VIII |
| 57 | Concordia Stadium | 5.123 | Chiajna | Concordia Chiajna | Liga 2 |
| 58 | Municipal "Solovan" | 5.000 | Sighetu Marmației | CSM Sighetu Marmației | Liga 2I Seria X |
| 59 | Sfântu Gheorghe Municipal Stadium | 4.774 | Sfântu Gheorghe | Sepsi Sfântu Gheorghe II | Liga 2I Seria II |
| 60 | Central Stadium (Gheorghe Hagi Academy) | 4.554 | Ovidiu | Farul Constanța | SuperLiga (Liga 1) |
| 61 | Anghel Iordănescu Stadium | 4.518 | Voluntari | FC Voluntari | Liga 2 |
| 62 | Clinceni Stadium | 4.502 | Clinceni | Metaloglobus București | SuperLiga (Liga 1) |
| 63 | Muscelul Stadium | 3.000 | Câmpulung | Câmpulung Muscel | Liga 2 |
| 64 | Miercurea Ciuc Municipal Stadium | 2.480 | Miercurea Ciuc | Csíkszereda Miercurea Ciuc | SuperLiga (Liga 1) |
| 65 | Măgura Stadium | 2.450 | Cisnădie | CSC 1599 Șelimbăr | Liga 2 |
| 66 | Comunal Stadium (Afumați) | 2.000 | Afumați | Afumați | Liga 2 |
| 67 | Tunari Stadium | 1.700 | Tunari | CS Tunari | Liga 2 |
| 68 | Central Stadium (Romanian National Football Centre) | 1.600 | Buftea | CS Dinamo București | Liga 2 |
| 69 | Metalul Stadium | 1.573 | Buzău | Metalul Buzău | Liga 2 |
Date compilate din surse publice (Wikipedia) și actualizate periodic. Ultima actualizare: 15.06.2026. universitateacluj.ro este o publicație independentă, neafiliată cluburilor menționate.
Actualizat la 15.06.2026. Toate cotele și bonusurile sunt susceptibile de modificări. Verifică oferta pe site-ul operatorului.
