Superliga — istoricul campionatului
Toate cele 110 de ediții ale primei ligi, palmaresul all-time pe cluburi și parcursul Universității Cluj.
Istoricul complet al primei ligi a fotbalului românesc, din primul campionat (1909–10) până în prezent: toate cele 110 de ediții, campioanele și vicecampioanele, plus palmaresul all-time pe cluburi. Tabelele sunt sortabile și pot fi filtrate.
Palmares all-time (titluri de campioană)
| # | Club | Titluri |
|---|---|---|
| 1 | Steaua București | 28 |
| 2 | Dinamo București | 18 |
| 3 | CFR Cluj | 8 |
| 4 | Venus București | 7 |
| 5 | UTA Arad | 6 |
| 6 | Chinezul Timișoara | 6 |
| 7 | Universitatea Craiova | 5 |
| 8 | Petrolul Ploiești | 4 |
| 9 | Ripensia Timișoara | 4 |
| 10 | Rapid București | 3 |
| 11 | Argeș Pitești | 2 |
| 12 | Colentina București | 2 |
| 13 | Unirea Tricolor București | 2 |
| 14 | Prahova Ploiești | 2 |
| 15 | Olympia București | 2 |
| 16 | Club Atletic Oradea | 1 |
| 17 | Astra Giurgiu | 1 |
| 18 | Unirea Urziceni | 1 |
| 19 | CSM Reșița | 1 |
| 20 | Colțea Brașov | 1 |
| 21 | Farul Constanța | 1 |
| 22 | FC Viitorul Constanța | 1 |
| 23 | Oțelul Galați | 1 |
| 24 | Româno-Americană București | 1 |
Universitatea Cluj în istoria campionatului
Fondată în 1919, Universitatea Cluj nu a cucerit niciodată titlul de campioană a României, dar are două prezențe notabile pe locul secund: vicecampioană în 1932–33 și, mult mai recent, vicecampioană în 2025–26 — cea mai bună clasare modernă a clubului studențesc. Parcursul complet, sezon cu sezon, poate fi urmărit în tabelul de mai jos.
Campioane sezon cu sezon (sortabil)
| Sezon | Campioană | Vicecampioană |
|---|---|---|
| 2025–26 | Universitatea Craiova (5) | Universitatea Cluj |
| 2024–25 | FCSB (2) | CFR Cluj |
| 2023–24 | FCSB (1) | CFR Cluj |
| 2022–23 | Farul Constanța (1) | FCSB |
| 2021–22 | CFR Cluj (8) | FCSB |
| 2020–21 | CFR Cluj (7) | FCSB |
| 2019–20 | CFR Cluj (6) | Universitatea Craiova |
| 2018–19 | CFR Cluj (5) | FCSB |
| 2017–18 | CFR Cluj (4) | Steaua București |
| 2016–17 | Viitorul Constanța (1) | Steaua București |
| 2015–16 | Astra Giurgiu (1) | Steaua București |
| 2014–15 | Steaua București (26) | ASA 2013 Târgu Mureș |
| 2013–14 | Steaua București (25) | Astra Giurgiu |
| 2012–13 | Steaua București (24) | Pandurii Târgu Jiu |
| 2011–12 | CFR Cluj (3) | FC Vaslui |
| 2010–11 | Oțelul Galați (1) | FC Timișoara |
| 2009–10 | CFR Cluj (2) | Unirea Urziceni |
| 2008–09 | Unirea Urziceni (1) | FC Timișoara |
| 2007–08 | CFR Cluj (1) | Steaua București |
| 2006–07 | Dinamo București (18) | Steaua București |
| 2005–06 | Steaua București (23) | Rapid București |
| 2004–05 | Steaua București (22) | Dinamo București |
| 2003–04 | Dinamo București (17) | Steaua București |
| 2002–03 | Rapid București (3) | Steaua București |
| 2001–02 | Dinamo București (16) | Naţional București |
| 2000–01 | Steaua București (21) | Dinamo București |
| 1999–00 | Dinamo București (15) | Rapid București |
| 1998–99 | Rapid București (2) | Dinamo București |
| 1997–98 | Steaua București (20) | Rapid București |
| 1996–97 | Steaua București (19) | Naţional București |
| 1995–96 | Steaua București (18) | Naţional București |
| 1994–95 | Steaua București (17) | Universitatea Craiova |
| 1993–94 | Steaua București (16) | Universitatea Craiova |
| 1992–93 | Steaua București (15) | Dinamo București |
| 1991–92 | Dinamo București (14) | Steaua București |
| 1990–91 | Universitatea Craiova (4) | Steaua București |
| 1989–90 | Dinamo București (13) | Steaua București |
| 1988–89 | Steaua București (14) | Dinamo București |
| 1987–88 | Steaua București (13) | Dinamo București |
| 1986–87 | Steaua București (12) | Dinamo București |
| 1985–86 | Steaua București (11) | Sportul Studențesc București |
| 1984–85 | Steaua București (10) | Dinamo București |
| 1983–84 | Dinamo București (12) | Steaua București |
| 1982–83 | Dinamo București (11) | Universitatea Craiova |
| 1981–82 | Dinamo București (10) | Universitatea Craiova |
| 1980–81 | Universitatea Craiova (3) | Dinamo București |
| 1979–80 | Universitatea Craiova (2) | Steaua București |
| 1978–79 | FC Argeș Pitești (2) | Dinamo București |
| 1977–78 | Steaua București (9) | FC Argeș Pitești |
| 1976–77 | Dinamo București (9) | Steaua București |
| 1975–76 | Steaua București (8) | Dinamo București |
| 1974–75 | Dinamo București (8) | ASA Târgu Mureş |
| 1973–74 | Universitatea Craiova (1) | Dinamo București |
| 1972–73 | Dinamo București (7) | Universitatea Craiova |
| 1971–72 | FC Argeș Pitești (1) | UTA Arad |
| 1970–71 | Dinamo București (6) | Rapid București |
| 1969–70 | UTA Arad (6) | Rapid București |
| 1968–69 | UTA Arad (5) | Dinamo București |
| 1967–68 | Steaua București (7) | FC Argeș Pitești |
| 1966–67 | Rapid București (1) | Dinamo București |
| 1965–66 | Petrolul Ploiești (4) | Rapid București |
| 1964–65 | Dinamo București (5) | Rapid București |
| 1963–64 | Dinamo București (4) | Rapid București |
| 1962–63 | Dinamo București (3) | Steaua București |
| 1961–62 | Dinamo București (2) | Petrolul Ploiești |
| 1960–61 | CCA București (6) | Dinamo București |
| 1959–60 | CCA București (5) | Steagul Roşu Oraşul Stalin |
| 1958–59 | Petrolul Ploiești (3) | Dinamo București |
| 1957–58 | Petrolul Ploiești (2) | CCA București |
| 1956 | CCA București (4) | Dinamo București |
| 1955 | Dinamo București (1) | Flacăra Ploiești |
| 1954 | Flamura Roşie Arad (4) | CCA București |
| 1953 | CCA București (3) | Dinamo București |
| 1952 | CCA București (2) | Dinamo București |
| 1951 | CCA București (1) | Dinamo București |
| 1950 | Flamura Roşie Arad (3) | Locomotiva București |
| 1948–49 | IC Oradea (1) | CFR București |
| 1947–48 | ITA Arad (2) | CFR Timișoara |
| 1946–47 | ITA Arad (1) | Carmen București |
| 1941–46 | 1942 Heroes Cup and Two unofficial editions were played due to World War II . [ 40 ] | [C] |
| 1940–41 | Unirea Tricolor București (2) | Rapid București |
| 1939–40 | Venus București (7) | Rapid București |
| 1938–39 | Venus București (6) | Ripensia Timișoara |
| 1937–38 | Ripensia Timișoara (4) | Rapid București |
| 1936–37 | Venus București (5) | Rapid București |
| 1935–36 | Ripensia Timișoara (3) | AMEF Arad |
| 1934–35 | Ripensia Timișoara (2) | CA Oradea |
| 1933–34 | Venus București (4) | Ripensia Timișoara |
| 1932–33 | Ripensia Timișoara (1) | Universitatea Cluj |
| 1931–32 | Venus București (3) | UD Reșița |
| 1930–31 | UD Reșița (1) | Societatea Gimnastică Sibiu |
| 1929–30 | Juventus București (1) | Gloria CFR Arad |
| 1928–29 | Venus București (2) | România Cluj |
| 1927–28 | Colțea Brașov (1) | Jiul Lupeni |
| 1926–27 | Chinezul Timișoara (6) | Colțea Brașov |
| 1925–26 | Chinezul Timișoara (5) | Juventus București |
| 1924–25 | Chinezul Timișoara (4) | UCAS Petroșani |
| 1923–24 | Chinezul Timișoara (3) | CA Oradea |
| 1922–23 | Chinezul Timișoara (2) | Victoria Cluj |
| 1921–22 | Chinezul Timișoara (1) | Victoria Cluj |
| 1920–21 [ 17 ] | Tricolor București (1) | Venus București |
| 1919–20 | Venus București (1) | Tricolor București |
| 1916–19 | Cancelled due to World War I . | [A] |
| 1915–16 | Prahova Ploiești (2) | Bukarester FC |
| 1914–15 | Româno-Americană București (1) | Colentina București |
| 1913–14 | Colentina București (2) | Bukarester FC |
| 1912–13 | Colentina București (1) | Cercul Atletic București |
| 1911–12 | United Ploiești (1) | Olympia București |
| 1910–11 | Olympia București (2) | United Ploiești |
| 1909–10 | Olympia București (1) | Colentina București |
Date compilate din surse publice (Wikipedia) și actualizate periodic. Ultima actualizare: 15.06.2026. universitateacluj.ro este o publicație independentă, neafiliată cluburilor menționate.
Actualizat la 15.06.2026. Toate cotele și bonusurile sunt susceptibile de modificări. Verifică oferta pe site-ul operatorului.
