![]() |
Vs. |
![]() |
1:0 |
| 1 | CS Jiul Petrosani | 4p | |
| 2 | UTA Arad | 4p | |
| 3 | FCM Targu Mures | 4p | |
| 4 | Universitatea Cluj | 4p | |
| 5 | CSM Rm. Valcea | 3p | |
| 6 | CS Muresul Deva | 3p | |
| 7 | Gaz Metan CFR Craiova | 3p | |
| 8 | Minerul Lupeni | 3p | |
| 9 | CS FC Bihor Oradea | 2p | |
| 10 | Dacia Mioveni | 2p | |
| 11 | FC Silvania Simleu Silvaniei | 2p | |
| 12 | CS Otopeni | 1p | |
| 13 | Drobeta Tr. Severin | 1p | |
| 14 | FC Baia Mare | 1p | |
| 15 | Fortuna Covaci | 1p | |
| 16 | FC Arges | 0p | |
| 17 | FC Ariesu Turda | 0p | |
| 18 | ACU Arad | 0p |
Stadionul "Ion Moina" |
Adresa
Splaiul Independenţei f.n.
cod 400376, Cluj-Napoca
Proprietar:
Consiliul Judeţean Cluj
Anul construirii:
1911
Anul reconstruirii tribunelor:
1961
Anul modernizării:
2007
Date:
Capacitate totală: 28.000 de locuri
Capacitate folosibilă: 7.000 de locuri
Scaune: 4.500
Mărimea gazonului: 105 x 68 metri
Distanţa faţă de centrul oraşului:
1,5 kilometri