![]() |
Vs. |
![]() |
![]() |
1:2 |
![]() |
1 | ![]() |
CFR | 24p |
2 | ![]() |
Unirea Urziceni | 23p |
3 | ![]() |
Politehnica Timisoara | 21p |
4 | ![]() |
FC Vaslui | 20p |
5 | ![]() |
Rapid Bucuresti | 19p |
6 | ![]() |
Steaua Bucuresti | 18p |
7 | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 17p |
8 | ![]() |
Gloria Bistrita | 15p |
9 | ![]() |
Ceahlaul Piatra Neamt | 12p |
10 | ![]() |
Otelul Galati | 12p |
11 | ![]() |
Pandurii Tg. Jiu | 10p |
12 | ![]() |
Politehnica Iasi | 10p |
13 | ![]() |
UTA Arad | 9p |
14 | ![]() |
Universitatea Craiova | 9p |
15 | ![]() |
Gloria Buzau | 8p |
16 | ![]() |
Farul Constanta | 7p |
17 | ![]() |
Dacia Mioveni | 6p |
18 | ![]() |
Universitatea Cluj | 3p |
Seniori - 2007-09-14 14:01:52
La cateva momente dupa aflarea adversarului din Cupa Romaniei, antrenorul Adrian Falub a declarat ca isi doreste ca "U" sa aiba un parcurs cat mai lung in competitie. "E un adversar greu, mai ales ca e pe primul loc in campionat. Poate asa a fost sa fie, dupa infrangerea nemeritata din campionat. Vrem sa castigam cu Vasluiul. E o competitie care ne intereseaza, atat pentru experienta noastra, cat si pentru imaginea clubului", a afirmat Falub.