![]() |
Vs. |
![]() |
1:2 |
| 1 | CFR | 24p | |
| 2 | Unirea Urziceni | 23p | |
| 3 | Politehnica Timisoara | 21p | |
| 4 | FC Vaslui | 20p | |
| 5 | Rapid Bucuresti | 19p | |
| 6 | Steaua Bucuresti | 18p | |
| 7 | Dinamo Bucuresti | 17p | |
| 8 | Gloria Bistrita | 15p | |
| 9 | Ceahlaul Piatra Neamt | 12p | |
| 10 | Otelul Galati | 12p | |
| 11 | Pandurii Tg. Jiu | 10p | |
| 12 | Politehnica Iasi | 10p | |
| 13 | UTA Arad | 9p | |
| 14 | Universitatea Craiova | 9p | |
| 15 | Gloria Buzau | 8p | |
| 16 | Farul Constanta | 7p | |
| 17 | Dacia Mioveni | 6p | |
| 18 | Universitatea Cluj | 3p |
Seniori - 2007-09-02 21:14:01
In etapa a VI-a a Ligii I, Universitatea Cluj-Napoca a fost invinsa in deplasare de Dacia Mioveni, prin autogolul lui Milan Jovanovic din minutul 4. "U" a jucat in urmatoarea formula: Tudor - Suller, Baciu, Park, M. Jovanovic (83 Negrean) - Khatchatryan, Dolha (68 Savu) - Sabo (58 Costea), Goga, N. Jovanovic. La conferinta de presa de dupa joc, antrenorul Adrian Falub a declarat: "Am mai pierdut un joc dupa parerea mea stupid, in conditiile in care ne-am marcat un nou autogol. Inca unul care vine pe fondul unei lipse de concentrare. Cand iti bati joc de fotbal, te pedepseste."