![]() |
Vs. |
![]() |
![]() |
1:2 |
![]() |
1 | ![]() |
CFR | 24p |
2 | ![]() |
Unirea Urziceni | 23p |
3 | ![]() |
Politehnica Timisoara | 21p |
4 | ![]() |
FC Vaslui | 20p |
5 | ![]() |
Rapid Bucuresti | 19p |
6 | ![]() |
Steaua Bucuresti | 18p |
7 | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 17p |
8 | ![]() |
Gloria Bistrita | 15p |
9 | ![]() |
Ceahlaul Piatra Neamt | 12p |
10 | ![]() |
Otelul Galati | 12p |
11 | ![]() |
Pandurii Tg. Jiu | 10p |
12 | ![]() |
Politehnica Iasi | 10p |
13 | ![]() |
UTA Arad | 9p |
14 | ![]() |
Universitatea Craiova | 9p |
15 | ![]() |
Gloria Buzau | 8p |
16 | ![]() |
Farul Constanta | 7p |
17 | ![]() |
Dacia Mioveni | 6p |
18 | ![]() |
Universitatea Cluj | 3p |
Seniori - 2007-08-30 00:48:52
Universitatea Cluj a ajuns la un acord pentru transferul lui Gigel Coman. Astfel, fotbalistul va juca la "U" in urmatorii doi ani, clubul avand posibilitatea de a prelungi intelegerea pentru inca un sezon. Gigel Coman va purta tricoul cu numarul 19 si va fi prezentat oficial astazi, in cadrul conferintei de presa de la ora 13. Pentru el, "U" a platit Stelei suma de 100.000 de euro.