![]() |
Vs. |
![]() |
![]() |
1:2 |
![]() |
1 | ![]() |
CFR | 24p |
2 | ![]() |
Unirea Urziceni | 23p |
3 | ![]() |
Politehnica Timisoara | 21p |
4 | ![]() |
FC Vaslui | 20p |
5 | ![]() |
Rapid Bucuresti | 19p |
6 | ![]() |
Steaua Bucuresti | 18p |
7 | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 17p |
8 | ![]() |
Gloria Bistrita | 15p |
9 | ![]() |
Ceahlaul Piatra Neamt | 12p |
10 | ![]() |
Otelul Galati | 12p |
11 | ![]() |
Pandurii Tg. Jiu | 10p |
12 | ![]() |
Politehnica Iasi | 10p |
13 | ![]() |
UTA Arad | 9p |
14 | ![]() |
Universitatea Craiova | 9p |
15 | ![]() |
Gloria Buzau | 8p |
16 | ![]() |
Farul Constanta | 7p |
17 | ![]() |
Dacia Mioveni | 6p |
18 | ![]() |
Universitatea Cluj | 3p |
Seniori - 2007-08-30 00:44:39
Conducerea clubului CFM Universitatea a mai pregatit o surpriza suporterilor. Astfel, fiecare fan care va face deplasarea la Arad va primi cadou cate o sapca rosie cu insemnele lui "U". "Ne bazam pe suportul lor la Arad, in meciul cu o alta echipa cu traditie in fotbalul romanesc. Speram ca de data aceasta sa ne intoarcem cu toate cele trei puncte", a spus directorul general, Alin Banceu.