![]() |
Vs. |
![]() |
![]() |
1:2 |
![]() |
1 | ![]() |
CFR | 24p |
2 | ![]() |
Unirea Urziceni | 23p |
3 | ![]() |
Politehnica Timisoara | 21p |
4 | ![]() |
FC Vaslui | 20p |
5 | ![]() |
Rapid Bucuresti | 19p |
6 | ![]() |
Steaua Bucuresti | 18p |
7 | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 17p |
8 | ![]() |
Gloria Bistrita | 15p |
9 | ![]() |
Ceahlaul Piatra Neamt | 12p |
10 | ![]() |
Otelul Galati | 12p |
11 | ![]() |
Pandurii Tg. Jiu | 10p |
12 | ![]() |
Politehnica Iasi | 10p |
13 | ![]() |
UTA Arad | 9p |
14 | ![]() |
Universitatea Craiova | 9p |
15 | ![]() |
Gloria Buzau | 8p |
16 | ![]() |
Farul Constanta | 7p |
17 | ![]() |
Dacia Mioveni | 6p |
18 | ![]() |
Universitatea Cluj | 3p |
Seniori - 2007-08-30 00:36:29
Directorul general al Universitatii, Alin Banceu, crede ca echipa putea obtine victoria in meciul de ieri cu Pandurii, incheiat la egalitate, 1-1. "E un rezultat care ne aduce primul punct din cele pe care trebuie sa le strangem pentru a ne atinge obiectivul. Cu mai multa incredere in fortele noastre si cu putina sansa puteam castiga. Mi-as fi dorit foarte mult asta pentru suporterii nostri, care au fost extraordinari, si pentru cei care investesc bani si dragoste, cei care au fost si raman alaturi de noi in Liga I", a decarat Banceu.